HUMANOID RINGAN UNTUK RISET & EDUKASI
Unitree R1
Humanoid Ultra-Ringan, Siap Pakai
Tinggi 123 cm dengan bobot sekitar 29 kg. Hingga 40 derajat kebebasan sendi, model multimodal terintegrasi, dan antarmuka kontrol yang terbuka penuh.
Tinggi 123 cm dengan bobot sekitar 29 kg. Hingga 40 derajat kebebasan sendi, model multimodal terintegrasi, dan antarmuka kontrol yang terbuka penuh.
Exclusive creative stickers let you define the look as you like.
20 hingga 26 derajat kebebasan untuk beradaptasi pada skenario kompleks, ditambah kepala berderajat kebebasan ganda yang memperluas persepsi lingkungan. Keragaman gerak menjadi fondasi untuk menyelesaikan tugas.
Bentuk ringkas maksimum 123 cm dengan bobot sekitar 29 kg. Siap dioperasikan langsung dari kemasan tanpa perakitan rumit.
Model besar multimodal untuk pemrosesan suara dan citra tertanam langsung pada R1, memungkinkan interaksi berbasis perintah dan pengamatan visual.
Antarmuka sendi dan sensor terbuka penuh, dengan dukungan platform simulasi arus utama sehingga algoritma dapat langsung diuji di dunia fisik.
| Model | R1 AIR | R1 | R1 EDU |
|---|---|---|---|
| Dimensi Mekanis | |||
| Tinggi x Lebar x Tebal (Berdiri) | 1230 x 357 x 190 mm | 1230 x 357 x 190 mm | 1230 x 357 x 190 mm |
| Berat (dengan Baterai) | Sekitar 27 kg | Sekitar 29 kg | Sekitar 29 kg |
| Total Derajat Kebebasan | 20 | 26 | 26–40 |
| Derajat Kebebasan Kaki (per sisi) | 6 | 6 | 6 |
| Derajat Kebebasan Lengan (per sisi) | 4 | 5 | 5 |
| Derajat Kebebasan Pinggang | / | 2 | 2 |
| Derajat Kebebasan Kepala | / | 2 | 2 |
| Tangan Dexterous | / | / | Opsional |
| Joint Bearing | Crossed roller + double hook ball bearings | Crossed roller + double hook ball bearings | Crossed roller + double hook ball bearings |
| Joint Motor | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM |
| Beban Maksimum Lengan [1] | Sekitar 2 kg | Sekitar 2 kg | Sekitar 2 kg |
| Panjang Betis + Paha | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Panjang Lengan Bawah + Atas | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Karakteristik Elektrikal | |||
| Jalur Kabel | Hollow + internal routing | Hollow + internal routing | Hollow + internal routing |
| Joint Encoder | Dual + single encoder | Dual + single encoder | Dual + single encoder |
| Sistem Pendingin | Local air cooling | Local air cooling | Local air cooling |
| Sumber Daya | Baterai lithium | Baterai lithium | Baterai lithium |
| Computing Power | Prosesor 8-core | Prosesor 8-core | Prosesor 8-core |
| Microphone Array | 4 mic | 4 mic | 4 mic |
| Speaker [2] | YA | YA | YA |
| Visual Computing Module [2] | 10 TOPS | 10 TOPS | 10 TOPS |
| Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | YA | YA | YA |
| Kamera | Monokular | Binokular | Binokular |
| Aksesori | |||
| High-Power Computing Module | / | / | Berbagai brand/model tersedia (Orin 40-100 TOPS, dsb.) |
| Baterai Pintar (Lepas-Pasang Cepat) | YA | YA | YA |
| Charger | YA | YA | YA |
| Manual Controller | YA | YA | YA |
| Lainnya | |||
| Daya Tahan Baterai | Sekitar 1 jam | Sekitar 1 jam | Sekitar 1 jam |
| Smart OTA Upgrade | YA | YA | YA |
| Secondary Development | / | / | Didukung |
[1] Beban maksimum lengan sangat bervariasi tergantung postur rentangan lengan. [2] Kapasitas modul komputasi visual (10 TOPS) dan konfigurasi speaker stereo 2 x 3W bersumber dari diagram komponen resmi Unitree; tabel spesifikasi resmi tidak memerincinya per varian, sehingga nilai ini perlu dikonfirmasi ke Unitree untuk varian AIR. Parameter dapat bervariasi menurut skenario dan konfigurasi. Harga di atas adalah referensi global sebelum pajak dan ongkos kirim — untuk harga dan ketersediaan di Indonesia, hubungi tim sales Halo Robotics.
Halo Robotics adalah distributor resmi tunggal Unitree di Indonesia. Konsultasikan kebutuhan R1 Anda dengan tim kami.
Please fill out this form to download Survey & Mapping Market Report 2026
Please kindly provide your contact information, and we will be happy to send you the Company Profile.
Please fill out this form to download Fire Monitoring Market Report 2026
Please fill out this form to download Cargo Drones Market Report 2026
Please fill out this form to download Automated Drone Systems Market Report 2026
Please fill out this form.
Please fill out this form to download Digital Twin & BIM Market Report 2026