| Dimensi & Bobot |
| Ukuran (Berdiri) | ≈ 1098 x 450 x 645 mm |
| Ukuran (Tiarap) | ≈ 880 x 460 x 330 mm |
| Berat Total (termasuk baterai) | ≈ 60 kg |
| Kaki Beroda (Wheeled Foot) | Opsional |
| Daya & Daya Tahan |
| Performa Baterai | Kapasitas 45Ah (2250Wh), tegangan 58V |
| Daya Tahan Baterai | 4-6 jam |
| Berjalan Tanpa Beban | >5 jam, jarak tempuh >20 km |
| Berjalan dengan Beban 20 kg | >4 jam, jarak tempuh >15 km |
| Kemampuan Gerak |
| Beban Berdiri | ≥ 120 kg |
| Beban Berjalan | > 40 kg |
| Kecepatan Lari | > 6 m/s [1] |
| Menaiki Tangga Berkelanjutan | Tangga 20-25 cm |
| Kemampuan Memanjat | Naik-turun rintangan 40 cm arah maju |
| Sudut Tanjakan | > 45° |
| Lebar Lompat Parit | 0.5 – 1.2 m |
| Jarak Lompat Maksimum | > 1.6 m |
| Lingkungan & Proteksi |
| Suhu Operasional | -20°C ~ 55°C |
| Rating Proteksi | IP67 |
| Kontrol & Persepsi |
| Konfigurasi Standar | Intel Core i5 (fungsi platform), Intel Core i7 (pengembangan pengguna) |
| Konfigurasi Opsional | Berbagai brand dan model tersedia: Intel Core i7 atau Orin NX (maksimum 3 perangkat) |
| Sensor | 3D LiDAR x1 + kamera kedalaman x2 + kamera optik x2 (bervariasi per konfigurasi) |
| Interface Eksternal | Ethernet 1000M-Base x4, USB 3.0 x4, 12V x4, 5V x1, 24V x4, BAT x1 |