HUMANOID ROBOT AI AGENT
Unitree G1
Agen AI Humanoid untuk Riset & Industri
23-43 derajat lengan fleksibel, tangan dexterous dengan kontrol gaya-posisi, dan platform AI terbuka UnifoLM untuk pengembangan agen robotik.
23-43 derajat lengan fleksibel, tangan dexterous dengan kontrol gaya-posisi, dan platform AI terbuka UnifoLM untuk pengembangan agen robotik.
23 hingga 43 motor sendi dengan ruang gerak ekstra luas, digerakkan oleh model imitation dan reinforcement learning yang terus diperbarui.
Robotics technology accelerated by AI is upgrading and evolving every day
Kontrol gaya-posisi hybrid memungkinkan G1 memegang dan memanipulasi objek layaknya tangan manusia, responsif dan andal.
Unified Robot Large Model (UnifoLM) dari Unitree membuka interface pengembangan bagi peneliti dan industri untuk membangun agen robotik generasi baru di atas G1.
| Model | G1 | G1 EDU |
|---|---|---|
| Dimensi Mekanis | ||
| Tinggi x Lebar x Tebal (Berdiri) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Tinggi x Lebar x Tebal (Terlipat) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Berat (dengan Baterai) | Sekitar 35 kg | Sekitar 35 kg+ |
| Total Derajat Kebebasan | 23 | 23-43 |
| Derajat Kebebasan Kaki (per sisi) | 6 | 6 |
| Derajat Kebebasan Pinggang | 1 | 1+ (opsional 2 tambahan) |
| Derajat Kebebasan Lengan (per sisi) | 5 | 5 |
| Derajat Kebebasan Tangan (per sisi) | / | 7 (opsional tangan tiga-jari force control) + 2 opsional |
| Joint Bearing | Industrial-grade crossed roller bearings | Industrial-grade crossed roller bearings |
| Joint Motor | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM |
| Torsi Maksimum Sendi Lutut | 90 N.m | 120 N.m |
| Beban Maksimum Lengan | Sekitar 2 kg | Sekitar 3 kg |
| Panjang Betis + Paha | 0.6 m | 0.6 m |
| Rentang Lengan | Sekitar 0.45 m | Sekitar 0.45 m |
| Karakteristik Elektrikal | ||
| Full Joint Hollow Electrical Routing | YA | YA |
| Joint Encoder | Dual encoder | Dual encoder |
| Sistem Pendingin | Local air cooling | Local air cooling |
| Sumber Daya | 13-string lithium battery | 13-string lithium battery |
| Computing Power | 8-core high-performance CPU | 8-core high-performance CPU |
| Sensor | Depth Camera + 3D LiDAR | Depth Camera + 3D LiDAR |
| Microphone Array | 4 mic | 4 mic |
| Speaker | 5W | 5W |
| Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | YA | YA |
| Aksesori | ||
| High Computing Power Module | / | Berbagai brand/model tersedia (Orin, dsb.) |
| Smart Battery (Quick Release) | 9000mAh | 9000mAh |
| Charger | 54V 5A | 54V 5A |
| Manual Controller | YA | YA |
| Lainnya | ||
| Daya Tahan Baterai | Sekitar 2 jam | Sekitar 2 jam |
| Smart OTA Upgrade | YA | YA |
| Secondary Development | / | Didukung |
Data diambil dari kondisi laboratorium, performa aktual dapat bervariasi. Harga referensi global sebelum pajak & ongkos kirim — untuk harga dan ketersediaan di Indonesia, hubungi tim sales Halo Robotics.
Halo Robotics adalah distributor resmi tunggal Unitree di Indonesia. Konsultasikan kebutuhan G1 Anda dengan tim kami.
Please fill out this form to download Survey & Mapping Market Report 2026
Please kindly provide your contact information, and we will be happy to send you the Company Profile.
Please fill out this form to download Fire Monitoring Market Report 2026
Please fill out this form to download Cargo Drones Market Report 2026
Please fill out this form to download Automated Drone Systems Market Report 2026
Please fill out this form.
Please fill out this form to download Digital Twin & BIM Market Report 2026
Please fill out this form to download Inspection & Asset Management Market Report 2026
Please fill out this form to download Security & Surveillance Market Report 2026