HUMANOID ROBOT FULL SIZE
Unitree H2
Humanoid 180 cm untuk Skenario Kerja Nyata
31 derajat arm fleksibel, torsi sendi kaki 360 N·m, dan chip komputasi 2070 TOPS untuk menjalankan beragam model kecerdasan tertanam.
31 derajat arm fleksibel, torsi sendi kaki 360 N·m, dan chip komputasi 2070 TOPS untuk menjalankan beragam model kecerdasan tertanam.
Robot humanoid setinggi 180 cm dengan proporsi ramping dan kepala bionik, dibangun dari aluminium aircraft-grade, paduan titanium, dan plastik teknik kekuatan tinggi.
31 derajat kebebasan dengan torsi sendi kaki hingga 360 N·m memungkinkan replikasi gerakan dinamis secara presisi. Algoritma diperbarui berkelanjutan lewat OTA.
Chip komputasi 2070 TOPS mendukung beragam model kecerdasan tertanam, membuka skenario kerja yang bervariasi untuk riset maupun penerapan industri.
| Model | H2 | H2 EDU |
|---|---|---|
| Dimensi Mekanis | ||
| Tinggi x Lebar x Tebal (Berdiri) | 1820 x 456 x 218 mm | 1820 x 456 x 218 mm |
| Berat (dengan Baterai) | Sekitar 70 kg | Sekitar 70 kg |
| Total Derajat Kebebasan | 31 | 31 |
| Derajat Kebebasan Kaki (per sisi) | 6 | 6 |
| Derajat Kebebasan Lengan (per sisi) | 7 | 7 |
| Derajat Kebebasan Pinggang | 3 | 3 |
| Derajat Kebebasan Kepala | 2 | 2 |
| Tangan Dexterous | / | Tersedia (beberapa pilihan model) |
| Kepala Bionik dengan Fitur Wajah | YA | YA |
| Joint Bearing | Industrial-grade crossed roller bearings | Industrial-grade crossed roller bearings |
| Joint Motor | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM |
| Torsi Maksimum Sendi Lengan | 120 N.m | 120 N.m |
| Torsi Maksimum Sendi Kaki | 360 N.m | 360 N.m |
| Beban Maksimum Lengan | Puncak ~15 kg; nominal ~7 kg | Puncak ~15 kg; nominal ~7 kg |
| Panjang Betis + Paha | 1045 mm | 1045 mm |
| Panjang Lengan Bawah + Atas | 690 mm | 690 mm |
| Material Konstruksi | Aluminium aircraft-grade + paduan titanium + plastik teknik kekuatan tinggi | Aluminium aircraft-grade + paduan titanium + plastik teknik kekuatan tinggi |
| Karakteristik Elektrikal | ||
| Sistem Pendingin | Local air cooling | Local air cooling |
| Sumber Daya | Baterai lithium premium resistansi internal rendah | Baterai lithium premium resistansi internal rendah |
| Kapasitas Baterai | 15Ah (0.972 kWh) | 15Ah (0.972 kWh) |
| Tegangan Baterai | Maksimum 75.6 V | Maksimum 75.6 V |
| Computing Power | PC1: Intel Core i5 | PC1: Intel Core i5 · PC2: Intel Core i7 (custom development) |
| Sensor | Kamera binokular humanoid dengan bidang pandang lebar | Kamera binokular humanoid dengan bidang pandang lebar |
| Interaksi Suara | Array mikrofon + speaker berdaya tinggi | Array mikrofon + speaker berdaya tinggi |
| Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | YA | YA |
| Aksesori | ||
| High-Power Computing Module | / | Berbagai brand/model tersedia (Thor, dsb.) |
| Smart Battery (Quick Release) | YA | YA |
| Charger | YA | YA |
| Manual Controller | YA | YA |
| Lainnya | ||
| Daya Tahan Baterai | Sekitar 3 jam | Sekitar 3 jam |
| Smart OTA Upgrade | YA | YA |
| Secondary Development | / | Didukung |
Parameter dapat bervariasi pada skenario dan konfigurasi berbeda. Harga referensi global sebelum pajak & ongkos kirim — untuk harga dan ketersediaan di Indonesia, hubungi tim sales Halo Robotics.
Halo Robotics adalah distributor resmi tunggal Unitree di Indonesia. Konsultasikan kebutuhan H2 Anda dengan tim kami.
Please fill out this form to download Survey & Mapping Market Report 2026
Please kindly provide your contact information, and we will be happy to send you the Company Profile.
Please fill out this form to download Fire Monitoring Market Report 2026
Please fill out this form to download Cargo Drones Market Report 2026
Please fill out this form to download Automated Drone Systems Market Report 2026
Please fill out this form.
Please fill out this form to download Digital Twin & BIM Market Report 2026
Please fill out this form to download Inspection & Asset Management Market Report 2026
Please fill out this form to download Security & Surveillance Market Report 2026