ROBOT QUADRUPPED INDUSTRI
Unitree As2-W
Powerful Pioneer, Compact Yet Extraordinary
Performa dinamis setara 2x Unitree Go2. Update software OTA berkelanjutan, torsi joint maksimum 95 N.m, dan payload berjalan hingga 15kg.
Performa dinamis setara 2x Unitree Go2. Update software OTA berkelanjutan, torsi joint maksimum 95 N.m, dan payload berjalan hingga 15kg.
Dengan menggabungkan kecepatan tinggi roda dan kemampuan kaki dalam mengatasi rintangan, robot ini secara otomatis menyesuaikan diri dengan tangga, kerikil, dan lereng curam.
Robot ini melintasi medan yang rumit dengan mudah, mampu mendaki rintangan setinggi hingga 80 cm dan lereng dengan kemiringan hingga 45°.
Modul sambungan kelas industri 95 N·m, roda berukuran ekstra besar 7 inci, dan baterai berkapasitas 648 Wh (15.000 mAh).
Tetap mempertahankan performa mendaki meski dalam beban berat, dan jangkauan tempuh tanpa beban melebihi 30 km.
Sistem Pelacakan Samping Cerdas ISS 3.0 menghadirkan akurasi penentuan posisi hingga tingkat sentimeter dan pelacakan yang stabil.
Bawa ransel dan perlengkapan dengan mudah untuk menjelajah alam bebas dengan lebih leluasa.
Mendukung modul ekspansi berkinerja tinggi 150 TOPS untuk pemrosesan data berskala besar secara real-time langsung di perangkat, sangat cocok untuk aplikasi keamanan, inspeksi, dan aplikasi tingkat lanjut.
SDK dan API yang ramah pengembang mendukung model AI berskala besar untuk interaksi AI yang terintegrasi dengan sistem fisik dan pengambilan keputusan otonom.
| Model | As2-W X | As2-W EDU |
|---|---|---|
| Dimensi Mekanis | ||
| Ukuran (Berdiri) | 721 x 493 x 521 mm | 721 x 493 x 521 mm |
| Ukuran (Tiarap) | 768 x 602 x 211 mm | 768 x 602 x 211 mm |
| Ukuran Roda | 7 inci (diameter 178mm, radius 50mm) | 7 inci (diameter 178mm, radius 50mm) |
| Material | Aluminium Alloy + Plastik Teknik Kekuatan Tinggi | Aluminium Alloy + Plastik Teknik Kekuatan Tinggi |
| Berat (dengan Baterai) | Approx. 25 kg | Approx. 25 kg |
| Derajat Kebebasan (Joint Motor) | 16 | 16 |
| Joint Bearing | Industrial-grade crossed roller bearings | Industrial-grade crossed roller bearings |
| Joint Motor | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM | Low-inertia, high-speed inner rotor PMSM |
| Torsi Joint Maksimum | Approx. 95 N.m | Approx. 95 N.m |
| Rentang Gerak | Body -45~45°; Thigh -115~200°; Shank -159~-47° | Body -45~45°; Thigh -115~200°; Shank -159~-47° |
| Karakteristik Elektrikal | ||
| Tegangan Suplai | 36V~50.4V | 36V~50.4V |
| Joint Encoder | Dual encoders | Dual encoders |
| Sistem Pendingin | Local Air Cooling | Local Air Cooling |
| Sumber Daya | Lithium battery | Lithium battery |
| Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | YA | YA |
| Speaker | YA | YA |
| Mikrofon | YA | YA |
| Lampu Depan | YA | YA |
| ISS 3.0 Intelligent Side-follow | YA | YA |
| GPS | Nonaktif default, dapat diaktifkan dengan otorisasi | Nonaktif default, dapat diaktifkan dengan otorisasi |
| 4G | Nonaktif default, dapat diaktifkan dengan otorisasi | Nonaktif default, dapat diaktifkan dengan otorisasi |
| Kamera HD | Ya | Ya |
| LiDAR Sudut Ultra-Lebar | Industrial-grade 64~128-line LiDAR | Industrial-grade 64~128-line LiDAR |
| Computing Power | 8-Core high-performance CPU | 8-Core high-performance CPU |
| Interface Eksternal | Gigabit Ethernet x1, SBUS x1, Power Output: BAT | Gigabit Ethernet x1, SBUS x1, Power Output: BAT |
| Metrik Performa | ||
| Suhu Operasional | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
| Daya Tahan Baterai (Tanpa Beban) | ~3 jam berjalan kontinu, approx. 30km | ~3 jam berjalan kontinu, approx. 30km |
| Daya Tahan Baterai (Dengan Beban) | Beban 16kg, >2 jam kontinu, approx. 25km | Beban 16kg, >2 jam kontinu, approx. 25km |
| Beban Berdiri Maksimum | Approx. 150kg | Approx. 150kg |
| Beban Berjalan Kontinu | Approx. 16kg | Approx. 16kg |
| Kemampuan Menanjak | Approx. 45° | Approx. 45° |
| Kemampuan Menaiki Tangga | 30cm | 30cm |
| Tinggi Panjat Maksimum | Approx. 0.4m ~ 0.8m | Approx. 0.4m ~ 0.8m |
| Kecepatan | 0~3.7m/s (maks approx. 6m/s) | 0~3.7m/s (maks approx. 6m/s) |
| Rating Proteksi | IP54 | IP54 |
| Aksesori | ||
| Remote Controller | YA | YA |
| Kapasitas Baterai | Long Range (15.000mAh) x1 | Long Range (15.000mAh) x1 |
| Charger | Fast Charging (50.4V 7.4A) | Fast Charging (50.4V 7.4A) |
| Charging Dock | / | YA |
| High Computing Power Expansion Dock | / | Berbagai brand/model tersedia (Orin NX, dsb.) |
| Lainnya | ||
| Secondary Development | Didukung | Didukung |
| UniStore Platform | Didukung | Didukung |
| Smart OTA Upgrade | Continuous Upgrades | Continuous Upgrades |
Data diambil dari kondisi laboratorium, performa aktual dapat bervariasi. Harga: hubungi tim sales Halo Robotics.
Halo Robotics adalah distributor resmi tunggal Unitree di Indonesia. Konsultasikan kebutuhan As2-W Anda dengan tim kami.
Please fill out this form to download Survey & Mapping Market Report 2026
Please kindly provide your contact information, and we will be happy to send you the Company Profile.
Please fill out this form to download Fire Monitoring Market Report 2026
Please fill out this form to download Cargo Drones Market Report 2026
Please fill out this form to download Automated Drone Systems Market Report 2026
Please fill out this form.
Please fill out this form to download Digital Twin & BIM Market Report 2026
Please fill out this form to download Inspection & Asset Management Market Report 2026
Please fill out this form to download Security & Surveillance Market Report 2026